ACLIMA- Mężczyźni XS S M L XL 2XL 3XL
Klatka piersiowa 87-89 93-95 99-101 105-107 111-113 117-119 121-125
Pasek 75-77 81-83 87-89 93-95 99-101 105-107 11-113
Biodra 93-95 98-100 103-105 107-109 111-113 115-117 119-121
Długość rękawa 59-61 60-62 62-64 64-66 66-68 68-70 68-70
Wewnętrzny szew - spodnie 72-76 74-78 76-80 78-82 80-84 82-86 82-86
ACLIMA- Kobiety XS S M L XL 2XL
Klatka piersiowa 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 109-111
Pasek 66-68 70-72 75-77 80-82 85-87 90-92
Biodra 90-92 94-96 99-101 105-107 110-112 115-117
Długość rękawa 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 66-68
Wewnętrzny szew - spodnie 72-76 74-78 76-80 78-82 80-84 82-86
ACLIMA- Dzieci              
Wysokość (CM) 90 100 110 120 130 140 150
Wiek 2-3 3-4 5 6-7 8-9 10 11-12



BERGANS - Kobiety XS S M L XL XXL
Wysokość 157-164 161-168 165-172 169-176 173-178 175-180
Klatka piersiowa 78-84 84-91 91-98 98-107 107-117 117-128
Pasek 62-68 68-75 75-82 82-91 91-103 103-116
Biodra 90-95 95-100 100-107 107-114 114-123 123-133
Wewnętrzny szew - spodnie 74-77 76-79 78-81 80-83 82-84 83-85
DALE - Kobiety XS S M L XL XXL
EUR 32 34-36 38-40 42-44 46-48 50-52
FR 34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
IT 38 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58
GB 6 8-10 12-14 16-18 20-22 24-26
USA, CAN 2 4-6 8-10 12-14 16-18 20-22
Wymiary ciała v cm XS S M L XL XXL
Klatka piersiowa 86 88 94 100 106 112
Pasek 66 72 78 84 90 96
Biodra 90 96 102 108 114 120
DALE - Mężczyźni XS S M L XL XXL XYXL
EUR 40-42 44-46 48-50 52-54 56-58 60-62 64-66
GB 30-32 34-36 38-40 42-44 48-50 50-52 54-56
USA, CAN 30-33 34-37 38-41 42-45 48-51 52-54 54-56
Wymiary ciała v cm XS S M L XL XXL XYXL
Klatka piersiowa 86 90 96 104 110 118 122
Pasek 74 78 84 92 98 106 110
Biodra 90 94 100 108 114 122 126

DALE - Dzieci

Wymiary ciała v cm

XS S M L XL XXL
Klatka piersiowa 54 58 62 66 72 78
Pasek 53 55 57 60 62 68
Biodra 58 62 66 70 75 81
DEVOLD - Kobiety XS S M L XL XXL
EUR C34-C36 C36-C38 C38-C40 C42-C44 C44-C46 C48-C50
Wysokość 157-164 161-168 165-172 169-176 173-178 175-180
Klatka piersiowa 79-85 85-91 91-97 97-104 104-112 112-122
Pasek 63-69 69-75 75-81 81-88 88-96 96-104
Biodra 87-93 93-99 99-105 105-112 112-119 19-125
DEVOLD - Biustonosze   XS S M L XL XXL
Obwód pod biustem cm 65-70 70-75 75-80 80-85 85-90 90-95
DEVOLD - Mężczyźni S M L XL XXL
EUR C46-C48 C48-C50 C52-C54 C56-C58 C58-C60
Wysokość 168-176 173-181 178-186 183-189 186-192
Klatka piersiowa 91-97 97-103 103-110 110-118 118-128
Pasek 80-86 86-92 92-99 99-107 107-115
Biodra 92-98 98-104 104-111 111-119 119-127
DEVOLD - UNISEX XS S M L XL XXL
Wysokość 163-171 168-176 173-181 178-186 183-189 186-192
Klatka piersiowa 85-91 91-97 97-103 103-110 110-118 118-126
Pasek 74-80 80-86 86-92 92-99 99-107 107-113
Biodra 86-92 92-98 98-104 104-111 111-119 119-125
DEVOLD - 2 - 16 lat 2 4 6 8 10 12 14 16
Wysokość (CM) 92 104 116 128 140 152 164 176
DEVOLD - 2 miesiące - 3 lata 2 mies. 4 mies. 6 mies. 9 mies. 1 rok 1,5 lat 2 lata 3 lata
Wysokość (CM) 56 62 68 74 80 86 92 98
KARI TRAA XS S M L XL
  34-36 36-38 38-40 40-42 42-44
Wysokość / cm 162 166 170 174 178
Klatka piersiowa / cm 80 86 92 98 104
Pasek / cm 64 70 76 82 88
Biodra / cm 88 94 100 106 112
Wewnętrzny szew - spodnie / cm 75 77,5 80 82,5 85
Numeracja rękawiczek          
         
SKOGSTAD - Dzieci 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata 5 lat 6 lat
  cm cm cm cm cm cm
Wysokość 78-83 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119
Klatka piersiowa 49,5 - 51 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62
Pasek 49-50 51-52,5 52,5-54 54-55,5 55,5-57 57-58
Wewnętrzny szew - spodnie 27-30 33-36 36-40 40-44 44-48 48-52
SKOGSTAD - Dzieci 7 lat 8 lat 10 lat 12 lat 14 lat
  cm cm cm cm cm
Wysokość 120-123 124-130 131-142 143-154 156-166
Klatka piersiowa 63-64 64-67 67-72 72-77 77-82
Pasek 58-59 59-60 60-63 63-66 66-96
Wewnętrzny szew - spodnie 52-56 56-60 60-65 65-70 70-75
SKOGSTAD - Kobiety 36 38 40 42 44 46 48
  cm cm cm cm cm cm cm
Wysokość 157-164 161-168 165-172 169-176 173-178 175-180 175-180
Klatka piersiowa 78-84 84-91 91-98 98-107 107-117 117-128 128-139
Pasek 62-68 68-75 75-82 82-91 91-103 103-116 116-129
Wewnętrzny szew - spodnie 74-77 76-79 78-81 80-83 82-84 83-85 83-85
SKOGSTAD - Męskie veľkosti XS S M L XL XXL 2XXL
  cm cm cm cm cm cm cm
Wysokość 163-171 168-176 173-181 178-186 183-189 186-192 189-195
Klatka piersiowa 86-91 91-97 97-104 104-111 111-118 118-126 126-134
Pasek 73-78 78-84 84-91 91-99 99-108 108-117 117-126
Wewnętrzny szew - spodnie 75-79 78-82 81-85 84-88 87-90 89-92 91-93
US 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11
EU cm cm cm cm cm cm              
UK 78-83 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119              
JP (CM) 49,5 - 51 53-54 55-56 57-58 59-60 61-62              
Pasek 49-50 51-52,5 52,5-54 54-55,5 55,5-57 57-58              
Wewnętrzny szew - spodnie 27-30 33-36 36-40 40-44 44-48 48-52