Stamimax Energy Bar
1.09 netto
Stamimax Energy Bar to baton energetyczny dla sportowców z witaminami C i E oraz słodzikiem naturalnego pochodzenia. Ręcznie robiony i pieczony w piecu dla doskonałego smaku.
> NIESKAZITELNY SMAK
> PEŁNOZIARNISTY SKŁAD
> NATURALNY OLEJ KOKOSOWY
> RĘCZNA PRODUKCJA
Stamimax Energy Bar Cranberry
Składniki: syrop glukozowo-fruktozowy, owies i płatki owsiane, olej kokosowy, żurawina, pszenica, kukurydza, kwas L-askorbinowy, lecytyna sojowa, cynamon, aromat, kwas jabłkowy, wzmacniacz smaku chlorek sodu, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja słodząca glikozydy stewiolowe.
Wartości odżywcze | 100 g | 1 baton (65 g) | NRV/bar |
---|---|---|---|
Energia | 1786kJ / 425kcal | 1161kJ / 267kcal | - |
Tłuszcze | 16 g | 10.4 g | - |
w tym nasycone | 7 g | 4.6 g | - |
Węglowodany | 60 g | 39 g | - |
w tym cukry | 32 g | 21 g | - |
Błonnik | 4.7 g | 3 g | - |
Białko | 8 g | 5.2 g | - |
Sól | 0.15 g | 0.1 g | - |
Witaminy | |||
Witamina C | 229 mg | 149 mg | 186 % |
Witamina E | 6 mg | 3,9 mg | 32.5 % |
NRV = Referencyjna Wartość Odżywcza
Stamimax Energy Bar Apple Strudel
Składniki: zboża (płatkiowsiane i ekstrudat z owsa, ryżu, pszenicy, kukurydzy), syrop glukozowo-fruktozowy, olej kokosowy, rodzynki 10%, kwas L-askorbinowy, lecytyna sojowa, cynamon, aromat, kwas jabłkowy, wzmacniacz smaku chlorek sodu, octan DL-alfa-tokoferylu, substancja słodząca glikozydy stewiolowe.
Wartości odżywcze | 100 g | 1 baton (65 g) | NRV/bar |
---|---|---|---|
Energia | 1786kJ / 425kcal | 1161kJ / 267kcal | - |
Tłuszcze | 16 g | 10.4 g | - |
w tym nasycone | 7 g | 4.6 g | - |
Węglowodany | 60 g | 39 g | - |
w tym cukry | 32 g | 21 g | - |
Błonnik | 4.7 g | 3 g | - |
Białko | 8 g | 5.2 g | - |
Sól | 0.15 g | 0.1 g | - |
Witaminy | |||
Witamina C | 229 mg | 149 mg | 186 % |
Witamina E | 6 mg | 3,9 mg | 32.5 % |
NRV = Referencyjna Wartość Odżywcza
Przechowywać w suchym miejscu, chronić przed gorącem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.