Aone Nutrition Stamimax Energy Bar
1.09 bez DPH.
Stamimax Energy Bar je energetická tyčinka pre športovcov s vitamínmi C a E a sladidlom prírodného pôvodu. Ručne vyrábané a pečené v rúre pre perfektnú chuť.
> BEZCHYBNÁ CHUŤ
> CELOZRNNÉ ZLOŽENIE
> PRÍRODNÝ KOKOSOVÝ OLEJ
> RUČNE VYRÁBANÉ
Stamimax Energy Bar Brusnicový
Zloženie: glukózo-fruktózový sirup, ovos a ovsené vločky, kokosový olej, brusnice, pšenica, kukurica, kyselina L-askorbová, sójový lecitín, škorica, aróma, kyselina jablčná, zosilňovač chuti chlorid sodný, DL-alfa-tokoferylacetát, sladidlo glykozidy steviolu
Výživové údaje | 100 g | 1 bar (65 g) | NRV / bar |
---|---|---|---|
Energia | 1786kJ / 425kcal | 1161kJ / 267kcal | - |
Tuky | 16 g | 10.4 g | - |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7 g | 4.6 g | - |
Sacharidy | 60 g | 39 g | - |
z toho cukry | 32 g | 21 g | - |
Vláknina | 4.7 g | 3 g | - |
Bielkovina | 8 g | 5.2 g | - |
Soľ | 0.15 g | 0.1 g | - |
Vitamíny | |||
Vitamín C | 229 mg | 149 mg | 186 % |
Vitamín E | 6 mg | 3.9 mg | 32.5 % |
NRV = Referenčná výživová hodnota
Stamimax Energy Bar Jablková štrúdľa
Zloženie: obilniny (ovsené vločky a extrudát ovsa, ryže, pšenice, kukurice), glukózo-fruktózový sirup, kokosový olej, hrozienka 10%, kyselina L-askorbová, sójový lecitín, škorica, aróma, kyselina jablčná, zosilňovač chuti chlorid sodný, DL-alfa-tokoferylacetát, sladidlo glykozidy steviolu
Výživové údaje | 100 g | 1 bar (65 g) | NRV / bar |
---|---|---|---|
Energia | 1786kJ / 425kcal | 1161kJ / 267kcal | - |
Tuky | 16 g | 10.4 g | - |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 7 g | 4.6 g | - |
Sacharidy | 60 g | 39 g | - |
z toho cukry | 32 g | 21 g | - |
Vláknina | 4.7 g | 3 g | - |
Bielkovina | 8 g | 5.2 g | - |
Soľ | 0.15 g | 0.1 g | - |
Vitamíny | |||
Vitamín C | 229 mg | 149 mg | 186 % |
Vitamín E | 6 mg | 3.9 mg | 32.5 % |
NRV = Referenčná výživová hodnota
Skladujte v suchu a chráňte pred teplom a priamym slnečným žiarením.